NuevoEnvio $219.00
SKU #3123


Información complementaria
No hay más información.
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XLT Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | XL Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2006 | FX4 Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | FX4 Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | FX4 Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2006 | FX4 Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | FX4 Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | FX4 Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | FX4 Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | FX4 Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 3 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Ford | Ranger | 2007 | Sport Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 4 V 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina estándar 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina extendida 4 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Automática 5 Marchas Tracción RWD |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Pickup con cabina extendida 2 Puertas | 2.3 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción RWD |
